设备表
主要检测设备 | ||||||
设备 | 类别 | 数量 | 型号 | 产地 | 性能及所配加热设备 | 使用时间 |
检测设备 | 碳硫分析仪 | 2 | JTY-CS204B | 江苏南京金塔高速分析仪器有限公司 | 化学成分 | 2009 |
电子天平 | 1 | JT1003A | 浙江省余姚市金诺天平有限公司 | 化学成分 | 2009 | |
分光光度计 | 1 | 721 | 山东高密化学仪器有限公司 | 化学成分 | 2009 | |
便携式/移动式光谱仪 | 1 | TXC02 | 德国 | 定量化学分析 | 2009 | |
光谱仪 | 3 | WPF-22 | 天津光学仪器厂 | 材质鉴定 | 2009 | |
微机控制电液伺服万能试验机 | 1 | WAW-1000B | 济南普业机电有限公司 | 机械性能 | 2009 | |
微机控制冲击试验机 | 1 | JB-500W | 济南普业机电有限公司 | 机械性能 | 2011 | |
电动试压泵 | 1 | 4DSY | 河北饶阳鸿源机械有限公司 | 水压试验 | 2012 | |
金相显微镜 | 1 | XBL-1 | 南京英明光电仪器厂 | 金相组织 | 2009 | |
(视频两用) | ||||||
X射线探伤仪 | 2 | XXH-3005 | 丹东北洋检测仪器厂 | X射线探伤 | 2010 | |
多用磁粉探伤仪 | 1 | CDX-Ⅲ | 济宁鲁科检测仪器有限公司 | 磁粉探伤 | 2010 | |
全数字智能超声波探伤仪 | 1 | PXUT-3508+ | 江苏南通友联无损检测设备公司 | 超声波探伤 | 2010 | |
非接触式远红外测温仪 | 1 | 625649 | 深圳华盛昌机械有限公司 | 测温 | 2010 | |
金属硬度计 | 1 | HT-2000A | 美国 | 测硬度 | 2013 | |
里氏硬度计 | 1 | HLN-11A | 山东莱州华银试验仪器 | 测硬度 | 2013 | |
超声波测厚仪 | 2 | TT110 | 北京时代之峰科技有限公司 | 测厚 | 2012 |
机加工设备 | ||||||
车钻床设备 | 设备 | 数量 | 型号 | 产地 | 性能及所配加热设备 | 使用时间 |
电动坡口机 | 2 | STPG800 | 无锡电力机械设备制造有限公司 | 2010 | ||
电动坡口机 | 1 | STPG600 | 承德矿山机械厂 | 2011 | ||
电控坡口机 | 1 | STPG600 | 无锡电力机械设备制造有限公司 | 2011 | ||
电控坡口机 | 1 | STPG1 | 无锡电力机械设备制造有限公司 | 2010 | ||
电动坡口机 | 1 | Q1280 | 无锡电力机械设备制造有限公司 | 2014 | ||
立式车床 | 5 | C5112A | 齐齐哈尔第一机床厂 | 2011 | ||
车床 | 2 | C6150 | 沈阳重型设备机械厂 | 2011 | ||
车床 | 15 | CW6163B | 沈阳第一机床厂 | 2012 | ||
车床 | 30 | CX6163B | 安阳机床厂 | 2012 | ||
车床 | 16 | CW61125 | 天水星火机床厂 | 2013 | ||
摇臂车床 | 10 | CA30 | 徐州机床厂 | 2009 | ||
天车 | 电动葫芦门式起重机 | 1 | MH5-18A5 | 河南卫华起重设备有限公司 | 配合生产工艺、节时节力 | 2010 |
电动单梁起重机 | 2 | 2T | 河南卫华起重设备有限公司 | 配合生产工艺、节时节力 | 2013 | |
电动单梁起重机 | 1 | 3T | 河南卫华起重设备有限公司 | 配合生产工艺、节时节力 | 2013 | |
电动单梁起重机 | 1 | 5T | 河南卫华起重设备有限公司 | 配合生产工艺、节时节力 | 2013 | |
电动单梁起重机 | 4 | 10T | 河南卫华起重设备有限公司 | 配合生产工艺、节时节力 | 2013 | |
电动单梁起重机 | 1 | 16T | 河南卫华起重设备有限公司 | 配合生产工艺、节时节力 | 2010 | |
下料设备 | 双立柱卧式带锯床 | 1 | A4130 | 浙江协力机床厂 | 金属材料的切割 | 2013 |
锯床 | 2 | 3050 | 浙江协力机床厂 |
2008
|
管件制造及热处理设备 | ||||||||||
设备 | 类别 | 数量 | 产地 | 性能及所配加热设备 | 使用时间 | |||||
压力机 | 5000吨液压机 | 1 | 渤海液压制造厂 | 燃气炉 | 2010 | |||||
500吨液压机 | 1 | 渤海液压制造厂 | 燃气炉 | 2011 | ||||||
500吨液压机 | 1 | 渤海液压制造厂 | 燃气炉 | 2011 | ||||||
315吨液压机 | 1 | 渤海液压制造厂 | 燃气炉 | 2011 | ||||||
315吨液压机 | 2 | 渤海液压制造厂 | 燃气炉 | 2012 | ||||||
三通挤压机 | 1 | 渤海液压制造厂 | 燃气炉 | 2013 | ||||||
推制机 | 类别 | 数量 | 产地 | 性能及所配加热设备 | 使用时间 | |||||
1200吨推制机 | 1 | 渤海液压制造厂 | 最大推力1200T,配1500KW中频(中科) | 2014 | ||||||
800吨推制机 | 1 | 渤海液压制造厂 | 最大推力800T,配600KW中频(天津) | 2010 | ||||||
焊接设备 | 电焊机 | 3 | ZX7-400N | 凯尔达集团有限公司 | 焊缝效率高、合格率高 | 2013 | ||||
电焊机 | 3 | ZX7-500SG | 沈阳电焊机厂 | 焊缝效率高、合格率高 | 2011 | |||||
电焊机 | 1 | ZX5-400 | 山东淄博飞雁电气有限公司 | 焊缝效率高、合格率高 | 2010 | |||||
电焊机 | 3 | BX1-500 | 北京东开焊接设备厂 | 焊缝效率高、合格率高 | 2012 | |||||
热处理设备 | 燃气炉 | 3 | KR-4-16-2.8 | 沧州市新天地窑炉有限公司 | 最高炉温1200℃,有效加热容积12.5*4*2.8m³ | 2014 | ||||
燃气炉 | 1 | YL-30 | 沧州市新天地窑炉有限公司 | 最高炉温1200℃,有效加热容积30m³ | 2013 | |||||
电阻热处理炉 | 2 | YL-15 | 沧州市东盛强电炉厂 | 最高炉温1200℃,有效加热容积3.5*1.5*0.8m³ | 2010 | |||||
焊缝热处理温度控制仪 | 1 | ZWK-1-240KW | 吴江诚信焊接设备有限公司 | 焊前预热后消氢及焊缝热处理 | 2013 |